Type | Harga | |
ROCKY 1.2 M MT | 208.250.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 M CVT | 226.150.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT | 222.350.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 230.450.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT SC | 240.250.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 248.350.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT | 223.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 231.950.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT SC | 241.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 249.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT | 248.250.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 249.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 250.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 251.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 256.350.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 257.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 258.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 259.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 263.250.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 264.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 265.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 266.750.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 271.350.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 272.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 273.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 274.850.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 273.150.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 274.650.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 275.650.000 | Chat Chat |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 276.650.000 | Chat Chat |
SUV terbaru dari Daihatsu, Rocky, hadir dengan 5 varian. Varian tertinggi hadir dengan mesin Petrol 998 cc, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 97 hp dan torsi puncak 149 Nm. Rocky 1.0 R ASA CVT berkapasitas 5-penupang dibekali juga dengan transmisi Variable Speed CVT. Sistem keamanannya dibekali Central Locking & Power Door Locks.
Specs | Keterangan |